Včera v městském kole přeboru škol jsme měli hojné zastoupení.
Nejvíce v družstvu ZŠ Svážná (všichni hráči jsou z našeho oddílu), které velmi dobrým výsledkem obsadilo 2 místo v mladších žácích.
Leontýnka na první desce uhrála 5,5 bodu, Mikuláš na druhé 6 bodů, Vláďa na třetí 5 bodů a Kryštof na 4 šachovnici 5 bodů ze sedmi zápasů.
2. ZŠ Svážná (Rtg prům.:1179, PH 1: 22 / PH 2: 75,5) | |||||||||||||||
Šach. | Jméno | RtgN | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | Hladká Leontýna | 1222 | CZE | 23709227 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 7 | 1132 | |
2 | Hladký Mikuláš | 1268 | CZE | 23720476 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 7 | 1042 | |
3 | Kalovský Vladimír | 1227 | CZE | 23726229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 7 | 1000 | |
4 | Velehradský Kryštof | 0 | CZE | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 1000 |
V mladších žácích se také předvedl na první desce za Montesori institut Tobík, který uhrál 5 bodů
9. Montesori institut (Rtg prům.:1124, PH 1: 11 / PH 2: 39,5) | |||||||||||||||
Šach. | Jméno | RtgN | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | Komárek Tobiáš | 1495 | CZE | 23726970 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 7 | 1037 | |
2 | Gregor Ondřej | 0 | CZE | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1000 | |||||||
3 | Medveď Bedřich | 0 | CZE | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 7 | 1080 | ||
4 | Souček Štěpán | 0 | CZE | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 7 | 1038 | ||
5 | Sedlák Sebastian | 0 | CZE | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 3 | 1000 | ||||||
6 | Zabloudil Adam | 0 | CZE | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1000 |
Ve starší kategorii žáků se účastnil za ZŠ Sirotkovu Tadeáš na druhé desce získal 6,5 bodu
2. ZŠ Sirotkova (Rtg prům.:1650, PH 1: 24 / PH 2: 82) | |||||||||||||||
Šach. | Jméno | RtgN | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | Tajovský Matěj | 1748 | CZE | 384780 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 7 | 1300 | |
2 | Hladký Tadeáš | 1734 | CZE | 23707224 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 7 | 1229 | |
3 | Tajovský Šimon | 1500 | CZE | 392090 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 7 | 1125 | |
4 | Havel Tomáš | 1339 | CZE | 23712066 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 4 | 1222 | ||||
5 | Šmídek Prokop | 1617 | CZE | 23723149 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 1000 |
Za Bakalku na první desce Pavel uhrál 4,5 bodu
3. ZŠ Bakalovo nábřeží (Rtg prům.:1378, PH 1: 21 / PH 2: 61) | |||||||||||||||
Šach. | Jméno | RtgN | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | Vojtek Pavel | 1558 | CZE | 23710128 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 7 | 1327 | |
2 | Vavřínková Marie | 1387 | CZE | 392154 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 7 | 1279 | |
3 | Sedlák Václav | 1244 | CZE | 23720662 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 1161 | |
4 | Coufalová Laura | 1322 | CZE | 23709200 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 7 | 1129 |
Za Matyáše Lercha na druhé desce Kuba uhrál 4 body
5. G Matyáše Lercha (Rtg prům.:1204, PH 1: 16 / PH 2: 43,25) | |||||||||||||||
Šach. | Jméno | RtgN | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | Lukáš Ondřej | 1437 | CZE | 23736089 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 6 | 1253 | ||
2 | Sepši Jakub | 1378 | CZE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 6 | 1187 | |||
3 | Čech Radan | 0 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 5 | 1149 | ||||
4 | Křižan Vojtěch | 0 | CZE | ½ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 1165 | |||||
5 | Ptáček Jonáš | 0 | CZE | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 1000 |