Tobiáš sice zatím není technicky naším členem, ale už patří do party a to co předvádí je úžasné.
V posledních dvou turnajích byl stoprocentní. Komu z nás se to kdy povedlo?
Nejprve na turnaji v Plané, kde odehrál vítězně všech 7 vážných partií a turnaj vyhrál s náskokem 1,5 bodu.
A nyní i na druhém úterý, kde opět vyhrál všech 5 rapid partií a zvítězil, tentokrát s 2 body náskoku
Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 4 | Komárek Tobiáš | CZE | 1065 | 7,0 | 0,0 | 24,5 | |
2 | 7 | Garabiková Elizabeth | CZE | 1000 | 5,5 | 0,0 | 27,0 | |
3 | 2 | Mošnička Michal | CZE | 1075 | 4,5 | 0,0 | 28,0 | |
4 | 6 | Fuka Vojtěch | CZE | 1000 | 4,5 | 0,0 | 25,5 | |
5 | 10 | Kukla Josef | CZE | 1000 | 4,0 | 2,0 | 25,5 | |
6 | 3 | Hála Matěj | CZE | 1073 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | |
7 | 15 | Tejnor Martin | CZE | 1000 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | |
8 | 11 | Mácová Markéta | CZE | 1000 | 3,5 | 0,0 | 20,5 | |
9 | 12 | Nechvátalová Eva | CZE | 1000 | 3,0 | 0,0 | 24,5 | |
10 | 1 | Svrchokrylová Ludmila | CZE | 1110 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | |
11 | 9 | Hujerová Melisa | CZE | 1000 | 3,0 | 0,0 | 23,5 | |
12 | 14 | Svrchokrylová Markéta | CZE | 1000 | 3,0 | 0,0 | 21,5 | |
13 | 16 | Tejnor Pavel | CZE | 1000 | 2,5 | 0,0 | 21,0 | |
14 | 5 | Brindza Matěj | CZE | 1000 | 2,0 | 1,0 | 18,0 | |
15 | 8 | Hastrman Vojtěch | CZE | 1000 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | |
16 | 13 | Veverka Max | CZE | 1000 | 0,5 | 0,0 | 18,0 |
Info o hráči
Jméno | Komárek Tobiáš |
Startovní číslo | 4 |
Rating | 1065 |
Elo národní | 1065 |
ELO mezinárodní | 0 |
Výkon | 1826 |
Body | 7 |
Pořadí | 1 |
Federace | CZE |
Klub/Město | ŠK Svitavy |
Ident-číslo | 48933 |
Fide-ID | 23726970 |
Rok narození | 2011 |
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | |
1 | 4 | 12 | Nechvátalová Eva | 1000 | CZE | 3,0 | s 1 | |
2 | 4 | 16 | Tejnor Pavel | 1000 | CZE | 2,5 | w 1 | |
3 | 1 | 1 | Svrchokrylová Ludmila | 1110 | CZE | 3,0 | s 1 | |
4 | 1 | 7 | Garabiková Elizabeth | 1000 | CZE | 5,5 | s 1 | |
5 | 1 | 2 | Mošnička Michal | 1075 | CZE | 4,5 | w 1 | |
6 | 1 | 6 | Fuka Vojtěch | 1000 | CZE | 4,5 | s 1 | |
7 | 1 | 10 | Kukla Josef | 1000 | CZE | 4,0 | w 1 |
Konečné pořadí po 5 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 1 | Komárek Tobiáš | CZE | 1065 | ŠK Svitavy | 5,0 | 5 | 8,5 | 12,5 | |
2 | 3 | Hronek Martin | CZE | 1000 | ŠK Kuřim, z.s. | 3,0 | 3 | 7,5 | 13,5 | |
3 | 5 | Kubátová Běta | CZE | 1000 | ŠK Kuřim, z.s. | 3,0 | 3 | 7,0 | 13,0 | |
4 | 2 | Hladký Jakub | CZE | 1000 | Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. | 3,0 | 3 | 5,5 | 11,5 | |
5 | 6 | Mihok Vojta | CZE | 1000 | Spartak Adamov | 2,5 | 2 | 5,5 | 11,5 | |
6 | 7 | Řepka Jan | CZE | 1000 | Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. | 1,5 | 1 | 8,5 | 12,5 | |
7 | 8 | Švagr Daniel | CZE | 1000 | Šachy Zastávka | 1,0 | 1 | 8,5 | 12,5 | |
8 | 4 | Khadash Jamal | CZE | 1000 | ZŠ Křídlovická | 1,0 | 1 | 7,0 | 13,0 |
méno | Komárek Tobiáš |
Startovní číslo | 1 |
Rating | 1065 |
Elo národní | 1065 |
ELO mezinárodní | 0 |
Výkon | 1800 |
Body | 5 |
Pořadí | 1 |
Federace | CZE |
Klub/Město | ŠK Svitavy |
Ident-číslo | 48933 |
Fide-ID | 23726970 |
Rok narození | 2011 |
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | |
1 | 1 | 6 | Mihok Vojta | 1000 | CZE | Spartak Adamov | 2,5 | s 1 | |
2 | 1 | 3 | Hronek Martin | 1000 | CZE | ŠK Kuřim, z.s. | 3,0 | w 1 | |
3 | 1 | 2 | Hladký Jakub | 1000 | CZE | Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. | 3,0 | s 1 | |
4 | 1 | 5 | Kubátová Běta | 1000 | CZE | ŠK Kuřim, z.s. | 3,0 | w 1 | |
5 | 1 | 4 | Khadash Jamal | 1000 | CZE | ZŠ Křídlovická | 1,0 | s 1 |