Statistika po sezóně 2022/2023


V letošní sezóně družstev 2022/2023 se v rámci našich 4 družstev představilo celkem 41 hráčů, kteří odehráli alespoň jednu partii. Celkem jsme odehráli 336 partií a uhráli 185 bodů.

11 nejaktivnějších hráčů odehrálo 164 patrií, tedy téměř 50% všech odehraných .

 

Největší počet partií sehráli :

1.-2. Fiala Václav 21 partií

1.-2. Slepov Kyril 21 partií

3. Hladký Tadeáš 17 partií

4. Vojtek Pavel 16 partií

5. Buchníček Petr 15 partií

Největší počet získaných bodů byl následující:

  1. Vojtek Pavel 11,5 bodů
  2. Bednář Jakub 10,5 bodů
  3. Fiala Václav 10 bodů
  4. Slepov Kyril 9,5 bodů
  5. Hladký Tadeáš 8,5 bodů

Nejlepší procentuální úspěšnost byla:

(nepočítáme li hráče s jedním bodem z jedné partie)

 

  1. Růžička Martin 87,5% (3,5/4)
  2. Bednář Jakub 81% (10,5/13)
  3. Kuchař Matěj 80% (8/10)
  4. Kala Jakub 80% (4/5)

5.-6. Růžička František 75% (3/4)

5.-6. Nikodém Gustav 75% (3/4)

7. Filindash Nikita 72% (8/11)

8. Vojtek Pavel 71% (11,5/16)

 

Pokud jde o celkové statistiky, tak po letošní sezóně máme již celkem 80 hráčů, kteří alespoň jednou nastoupili za Jezdce Jundrov k soutěžnímu utkání družstev.

Klub 100+ se letos nerozrostl a zůstávají v něm tedy Oldřich Šípek 169 partií, Michal Šípek 159 partií, Zdeněk Tioka 141 partií a Antonín Továrek ml. 131 partií.

Pokud jde o absolutní počet bodů, je složení prvních 4 stejné tedy Oldřich Šípek 97 bodů, Michal Šípek 93 bodů, Zdeněk Tioka 87 bodů a Antonín Továrek ml. 74 bodů.

 

úspěšnost hráčů v sezoně 2021/2022
Příjmení Jméno partie body celkem
Fiala Václav 21 10 47,6
Slepov Kyril 21 9,5 45,2
Hladký Tadeáš 17 8,5 50,0
Vojtek Pavel 16 11,5 71,9
Buchníček Petr 15 8 53,3
Novosadová Kristýna 14 3 21,4
Bednář Jakub 13 10,5 80,8
Šípek Oldřich 12 7,5 62,5
Sepši Jakub 12 7 58,3
Šípek Michal 12 3,5 29,2
Filindash Nikita 11 8 72,7
Kuchař Matěj 10 8 80,0
Svobodová Michaela 10 5,5 55,0
Mlýnek Petr 10 4,5 45,0
Zdražil Tomáš 9 6 66,7
Bureš Jaroslav 9 5,5 61,1
Pisk Petr 9 4,5 50,0
Továrek Antonín ml 9 4,5 50,0
Chmelíček Bronislav 9 4 44,4
Hošek Martin 8 5 62,5
Skácelák Petr 7 3,5 50,0
Blata František 6 4 66,7
Masák Pavel 6 4 66,7
Blatný Pavel 6 3,5 58,3
Továrek Antonín st 6 3,5 58,3
Zavřel Daniel 6 2 33,3
Kala Jakub 5 4 80,0
Ulčák Michael 5 3,5 70,0
Tioka Zdeněk 5 2,5 50,0
Švagr Daniel 5 1,5 30,0
Růžička Martin 4 3,5 87,5
Nikodém Gustav 4 3 75,0
Růžička František 4 3 75,0
Mojžíš Prokop 4 2 50,0
Komárek Tobiáš 4 1,5 37,5
Musil Jiří 4 1 25,0
Pakosta Miroslav 4 1 25,0
Barák David 1 1 100,0
Hájek Oskar 1 1 100,0
Velím Vojtěch 1 1 100,0
Klamár Maroš 1 0,5 50,0

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>