Statistika odehraných partií v soutěžích družstev


V letošní sezóně družstev 2023/2024 se v rámci našich 6 družstev představilo celkem 49 hráčů, kteří odehráli alespoň jednu partii. Celkem jsme odehráli 452 partií a uhráli 239,5 bodů. Započítána jsou všechna družstva která hrají vážným tempem, tedy 1. liga, 2. liga, KPI, KPII, MP a 1. liga mládeže.

14 nejaktivnějších hráčů odehrálo 234 patrií, tedy více 50% všech odehraných.

 

Největší počet partií sehráli :

  1. Tioka Zdeněk 23 partií.
  2. Šípek Oldřich 22 partií
  3. Novosadová Kristýna 19 partií
  4. Slepov Cyril 19 partií
  5. Továrek Antonín 19 partií

Největší počet získaných bodů byl následující:

  1. Slepov Cyril 14,5 bodů
  2. Tioka Zdeněk 12 bodů
  3. Šípek Oldřich 11,5 bodů
  4. Novosadová Kristýna 11,5 bodů
  5. Šípek Michal 10 bodů
  6. Ulčák Michael 9,5 bodů

Nejlepší procentuální úspěšnost byla:

(nepočítáme li hráče s jedním bodem z jedné partie)

 

Klamár Maroš 2 2 100,0
Filindash Nikita 3 2,5 83,3
Kala Jakub 5 4 80,0
Slepov Cyril 19 14,5 76,3
Pýcha Patrik 10 7,5 75,0
Blata František 8 6 75,0
Ryšánek Jakub 4 3 75,0
Masáková Petra 2 1,5 75,0
Sepši Jakub 2 1,5 75,0
Ulčák Michael 13 9,5 73,1

 

Pokud jde o celkové statistiky, tak po letošní sezóně máme již celkem 89 hráčů, kteří alespoň jednou nastoupili za Jezdce Jundrov k soutěžnímu utkání družstev.

Klub 100+ se letos rozrostl o Slepova a Továrka staršího a této mety již dosáhli : Oldřich Šípek 191 partií, Michal Šípek 177 partií, Zdeněk Tioka 164 partií, Antonín Továrek ml. 138 partií, Cyril Slepov 111 partií a Antonín Továrek st. 103 partií.

Pokud jde o absolutní počet bodů, je složení prvních 5 stejné tedy Oldřich Šípek 108,5 bodů, Michal Šípek 103 bodů, Zdeněk Tioka 99 bodů a Antonín Továrek ml. 78,5 bodů a Cyril Slepov 63,5 bodů

Letošní statistika

Tioka Zdeněk 23 12 52,2
Šípek Oldřich 22 11,5 52,3
Novosadová Kristýna 19 11,5 60,5
Slepov Cyril 19 14,5 76,3
Továrek Antonín st 19 8 42,1
Šípek Michal 18 10 55,6
Fiala Václav 17 9 52,9
Svobodová Michaela 16 7,5 46,9
Zdražil Tomáš 16 8,5 53,1
Masák Pavel 13 6 46,2
Mojžíš Prokop 13 5,5 42,3
Růžička František 13 6 46,2
Růžička Martin 13 7,5 57,7
Ulčák Michael 13 9,5 73,1
Strmeň René 12 5 41,7
Levchenko Alisa 11 5,5 50,0
Švagr Daniel 11 3 27,3
Bednář Jakub 10 5 50,0
Komárek Tobiáš 10 6 60,0
Pýcha Patrik 10 7,5 75,0
Hladká Leontýna 9 5,5 61,1
Mlýnek Petr 9 4 44,4
Pisk Petr 9 3,5 38,9
Vojtek Pavel 9 6,5 72,2
Zwardoň Vojtěch 9 5,5 61,1
Blata František 8 6 75,0
Hošek Martin 8 2 25,0
Kuchař Matěj 8 3,5 43,8
Bureš Jaroslav 7 3,5 50,0
Slezák Jiří 7 5 71,4
Továrek Antonín ml 7 4,5 64,3
Zavřel Daniel 7 2 28,6
Kala Jakub 5 4 80,0
Keprt Dominik 5 1 20,0
Kočiščáková Alexandra 5 2,5 50,0
Stareček Václav 5 3 60,0
Blatný Pavel 4 1,5 37,5
Buchníček Petr 4 2 50,0
Musil Jiří 4 0 0,0
Ryšánek Jakub 4 3 75,0
Filindash Nikita 3 2,5 83,3
Mojžíš Marek 3 0,5 16,7
Nikodém Gustav 3 1 33,3
Pakosta Miroslav 3 2 66,7
Klamár Maroš 2 2 100,0
Masáková Petra 2 1,5 75,0
Nosek Jakub 2 1 50,0
Sepši Jakub 2 1,5 75,0
Keprt Ondřej 1 0 0,0

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>