Soupisky pro KPI


Soupisky družstev
1. TJ Spartak Adamov
Šach. Jméno hráče Typ F ELO N ELO
1. Chloupek Libor H,Z 2151 2116
2. Handl Martin Z 2075 2078
3. Kredl Karel H,Z 2092 2091
4. Švehla Karel Z 2123 2121
5. Masák Pavel Z 2053 2054
6. Marek Jiří H,Z 2033 2052
7. Píše Jan Z 2057 2023
8. Mižák Ján Z 1990 1956
9. Ševčík Leoš 1990
10. Hubený Pavel H 1969 1874
11. Šmehlík Jaroslav 1917 1813
12. Trmač Radek 1758 1746
13. Wiezner Jiří 1722
14. Bednář Petr 1825 1734
15. Masáková Petra 1537 1597
16. Dvořáková Olga 1455 1510
Ø1931 Ø1905
2. SK GPOA Znojmo
Šach. Jméno hráče Typ F ELO N ELO
1. Dočekal Jan Z 2299 2296
2. Riška Lubomír Z 2205 2209
3. Michalčák Lubomír Z,H 2045 2044
4. Růžička Josef Z,H 1992 2018
5. Mikulů Lukáš Z 2004 2017
6. Havel Vojtěch Z 1945 1918
7. Hemala Luboš Z 1800 1784
8. Smrčková Světlana Z 1613 1688
9. Vlk Miroslav H 2049 2024
10. Fouček Šimon H 1607 1713
11. Marek Jakub 1704 1704
12. Voborný David H 1908 1845
13. Schneider Michal H 1819
14. Caha Martin 1567 1570
15. Hemalová Lýdie 1535 1562
16. Malár Josef 1554
17. Skoumal Radek 1452 1374
18. Nekvasil Radek 1269
Ø1848 Ø1800
3. ŠK Duras BVK Brno C
Šach. Jméno hráče Typ F ELO N ELO
1. Mlýnek Petr V,Z 2162 2169
2. Donnert Milan Z 2087 2088
3. Hrabal Michal Z 2058 2084
4. Zavadil Michal Z 2056 2057
5. Lamser Miroslav H,Z 2031 1996
6. Sysel Michal Z 1970 1937
7. Palovský Ladislav Z 2059 2008
8. Lamser Tomáš H,Z 1946 1958
9. Fencl Václav 2022
10. Zeman Radek 1845 1864
11. Páral Adam H 1930 1977
12. Věžník Petr H 1962 1874
13. Boháček Milan H 1903
14. Tomeš Pavel 2110 2078
15. Tomeš Zdeněk 2084 2060
16. Hyrš Martin 1923 1896
17. Fuchs Luděk 1909 1898
18. Moulis Rudolf 1877
19. Zuziak Petr 1744 1774
20. Kudláček Jaroslav H 1960 1875
Ø1990 Ø1970
4. ŠK Lokomotiva Brno C
Šach. Jméno hráče Typ F ELO N ELO
1. Šnorek Milan Z 2105 2117
2. Bednář Jakub V,Z 2162 2154
3. Musil Jiří Z 2092 2089
4. Zavacký Peter Z 2120 2135
5. Kunčar Petr Z 2123 2135
6. Hofírek Benedikt V,Z 2105 2111
7. Hájek Oskar Z 2010 2001
8. Meduna Eduard Z 2120 2142
9. Vykydal František 2117 2104
10. Veselý Jaromír 2008 1959
11. Sikora Lukáš 1946 1943
12. Lička Vlastimil 1959 1937
13. Martišek Karel 1884 1856
14. Novotný Jan 1999
15. Vachek Jiří 1858 1725
Ø2044 Ø2027
5. ŠK Veselí nad Moravou
Šach. Jméno hráče Typ F ELO N ELO
1. Symerský Petr Z 2127 2116
2. Vičar Petr Z 2109 2111
3. Trávníček Petr Z,H 2134 2100
4. Klenner Richard Z 2028 2027
5. Vrtal Jaroslav Z,H 2053 2057
6. Bílek Petr Z 2043 2066
7. Navrátil Josef Z 2046 2025
8. Křížek František Z 1943 1941
9. Šimoník Adam 1889 1905
10. Uřičář Zdeněk 1916 1888
11. Hrabal Radek 1831 1853
12. Fridrich Michal 1873
13. Píštěk Jan 1880 1871
Ø2000 Ø1987
6. ŠK Bystrc Oilers
Šach. Jméno hráče Typ F ELO N ELO
1. Holemář David H,Z 2246 2219
2. Řehůřek Lukáš Z 2188 2183
3. Ketola Ville C,Z 2121
4. Spodný Josef H,Z 2007 1984
5. Kučera Petr Z 1981 1987
6. Přibyl René Z 1998 2004
7. Kubíček Jiří Z 1859 1918
8. Nikodém Gustav Z 2037 2017
9. Hrdina Jiří 1875 1914
10. Řehůřek Jiří 1714 1679
11. Kopkan Pavel 1891 1858
12. Alexandr Petr 1662 1732
13. Janda Luboš 1937 1796
14. Janota Jiří 1956 1875
15. Skoumal Bohumil 1846
Ø1962 Ø1929
7. MKS Vyškov
Šach. Jméno hráče Typ F ELO N ELO
1. Pech Václav Z 1983 1953
2. Rozumek Vlastimil Z 2054 2061
3. Hejný Jaroslav Z,H 2061 2063
4. Mouryc Tomáš Z,H 1971 1962
5. Moučka Jiří Z 2014 2014
6. Jireš Jiří Z 1864 1880
7. Kejík František Z 2052 2033
8. Slepánková Radka Z,H 2011 1948
9. Kupčík Zdeněk 1989 1973
10. Čermák Jan 1769 1821
11. Fabian Zdeněk 1768 1804
12. Čermák Tomáš 1736 1759
13. Kudlička Robert 1637 1828
14. Jakubčík Jiří 1823
15. Šarhan Petr 1829
16. Dočkal Stanislav 1696
Ø1916 Ø1903
8. ŠK Tetčice
Šach. Jméno hráče Typ F ELO N ELO
1. Tláskal Martin Z 2126 2104
2. Dirgas Josef Z 2078 2085
3. Hampel David Z 2041 2001
4. Sysel Jiří Z 2018 2001
5. Přibyl Radek Z 1947 1986
6. Kubát Pavel H,Z 1945 1941
7. Šustr Radomil Z 1879
8. Špičák Petr H,Z 1826
9. Kubíček Pavel H 1977 1963
10. Diviš Libor 1895 1912
11. Kábela Milan 1857
12. Nývlt Zdeněk H 1845
13. Kolek Josef H 1820 1821
14. Heger Miroslav 1730
15. Prokeš Karel 1674
16. Kočí Jiří 1656
17. Lach Zdeněk 1760
18. Sedláček Zdeněk 1517
Ø1983 Ø1864
9. ŠK Kuřim
Šach. Jméno hráče Typ F ELO N ELO
1. Tajovský Martin Z 2216 2217
2. Majer Jiří Z 2183 2152
3. Košata Jan Z 2146 2132
4. Markovič Ivan H,Z 2137 2139
5. Majer Jiří Z 2068 2094
6. Parák Dominik H,Z 2033 2046
7. Sládek Vladislav Z 1996 2003
8. Boček Tadeáš Z 1837 1921
9. Horák Bronislav 1968 1962
10. Křena Bohuslav 1950 1961
11. Rubeš Pavel 1940 1871
12. Krupica Pavel 1931 1946
13. Kudla Vladimír 1925 1867
14. Vitula Jan 1906 1936
15. Číhal Jan 1898 1881
Ø2009 Ø2009
10. VSK Universita Brno
Šach. Jméno hráče Typ F ELO N ELO
1. Hladík Josef H,Z 2139 2156
2. Richterová Nataša H,Z 2105 2154
3. Kiša Lubomír Z 2128 2184
4. Uhmann Jan H,Z 2085 2083
5. Slepov Kyryl Z 2110
6. Masařík Jan H 1934 1982
7. Kopeček Ivan H 1938 1943
8. Kalendovský Jan H 2000 1964
9. Tvrdý Radovan Z 1896
10. Pechan Zdeněk Z 1888
11. Absolín Ladislav Z 1670
12. Fuchs Petr 1879
13. Zerdaloglu Vasilis 1855
14. Vaculíková Renáta 1852
15. Šebek Jan 1761
16. Kacálek Tomáš H 1506 1721
17. Brychta Jan 1634
Ø1979 Ø1925
11. ŠK Garde Lipovec B
Šach. Jméno hráče Typ F ELO N ELO
1. Sekanina Jiří V,Z 2068 2042
2. Habina Martin Z 2063 2056
3. Holušová Táňa Z 2064 2065
4. Chládek Vlastimil V,Z 2058 2084
5. Fojtík Tomáš Z 2053 2047
6. Komprda Petr Z 2003
7. Mráz Pavel Z 1974
8. Flašar Roman Z 1880
9. Fajstl František 2074 2011
10. Hloušek Zdeněk 1904 1888
11. Ševčík David 1887
12. Vavřínek Tomáš H 1795 1800
13. Machek Ivo 1992 1898
14. Ševčík Miloš 1803
15. Nečas Michal 1803
16. Krejčí Petr 1772
17. Ševčík Milan 1737
18. Ševčík Luboš 1727
19. Flašar Jan 1655
Ø2008 Ø1902
12. Jezdci Jundrov
Šach. Jméno hráče Typ F ELO N ELO
1. Pisk Petr H,Z 2395 2394
2. Buchníček Petr H,Z 2316 2294
3. Fiala Václav Z 2181 2210
4. Pakosta Miroslav Z 2094 2107
5. Seidl Antonín H,Z 2065 2100
6. Hošek Martin Z 2039 2078
7. Šípek Michal Z 1980 2021
8. Vávra Michal H 1955 1946
9. Staněk Stanislav Z 1940 1948
10. Růžička František 2127 2127
11. Továrek Antonín 1968 2024
12. Chmelíček Bronislav 1958 1919
13. Šípek Oldřich 1973 1953
14. Tioka Zdeněk 1833
15. Růžička Martin 1856 1848
16. Slezák Jiří 1732
17. Továrek Antonín 1787 1787
18. Tyleček Pavel 1000
19. Nentvichová Blanka 1000

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>