soupisky v KPII B jsou již dostupné na stránkách svazu
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pisk Petr | ZH | 2384 | |||||||||||
2 | Fiala Václav | Z | 2194 | |||||||||||
3 | Pakosta Miroslav | Z | 2100 | |||||||||||
4 | Růžička František | Z | 2109 | |||||||||||
5 | Hošek Martin | ZH | 2041 | |||||||||||
6 | Továrek Antonín | Z | 2023 | |||||||||||
7 | Slezák Jiří | Z | 1750 | |||||||||||
8 | Růžička Martin | Z | 1864 | |||||||||||
9 | Šípek Michal | 1991 | ||||||||||||
10 | Šípek Oldřich | 1951 | ||||||||||||
11 | Chmelíček Bronislav | 1946 | ||||||||||||
12 | Továrek Antonín | 1729 | ||||||||||||
13 | Tyleček Pavel | 1000 |
Ne, že by na tom až tak záleželo, ale mám tam špatný elo. http://db.chess.cz/clen.php
Už je to zaurgované a bude to dnes opraveno
Já tam mám také špatné elo, jednička a dvojka mají být obráceně.