Ve znojmě se hrál Přebor JmŠS v rapidu HD18 a HD20
Tadeáš Hadký turnaj vyhrál, Vojta Velím se umístil na 5. místě, Leontýna Hladká na 14. místě, Švagr Daniel na 21. místě a Mikuláš Hladký na 31. místě
Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | Typ | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 | PH 5 | |
1 | 1 | Hladký, Tadeáš | U16 | CZE | 1932 | Jezdci Jundrov | 6 | 0 | 25,5 | 34 | 28,50 | 3 | |
2 | 5 | Mikulášek, Ondřej | U18 | CZE | 1603 | ŠK Svornost Rousínovec | 5,5 | 0 | 24 | 32 | 23,50 | 3 | |
3 | 4 | Molík, Jakub | U18 | CZE | 1622 | GPOA Znojmo, spolek | 5,5 | 0 | 23 | 31,5 | 23,00 | 4 | |
4 | 8 | Čtveráček, Filip | U16 | CZE | 1524 | GPOA Znojmo, spolek | 5,5 | 0 | 22 | 28,5 | 21,25 | 4 | |
5 | 7 | Velím, Vojtěch | U10 | CZE | 1551 | Jezdci Jundrov | 5,5 | 0 | 21,5 | 30 | 22,25 | 4 | |
6 | 6 | Borkovec, Ondřej | U18 | CZE | 1589 | ŠK Duras BVK | 5,5 | 0 | 20 | 28 | 20,00 | 4 | |
7 | 3 | Vaculík, Martin | U20 | CZE | 1628 | ŠK Hustopeče | 5 | 0 | 24 | 33 | 22,00 | 3 | |
8 | 50 | Nademee, Muzamil | U18 | CZE | 0 | GML Brno | 5 | 0 | 23 | 32 | 22,50 | 4 | |
9 | 20 | Janský, Adam | U14 | CZE | 1370 | ŠK Duras BVK | 5 | 0 | 21,5 | 29,5 | 18,25 | 4 | |
10 | 15 | Grausgruber, Jiří | U16 | CZE | 1410 | ŠK Duras BVK | 5 | 0 | 20,5 | 29,5 | 19,50 | 3 |
Na boulingu Brno se hrálo O šachového krále BBéčka 4
Alisa Levchenko turnaj vyhrála. Matěj Benda se umístil 2 a Dan Zavřel se umístil na 11 místě
Konečné pořadí po 5 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | Typ | FED | Rtg | Klub/Místo | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 20 | Levchenko, Alisa | CZE | 0 | Jezdci Jundrov | 5 | 10,5 | 8,5 | ||
2 | 6 | Benda, Matej | U10 | CZE | 0 | Bowling Brno | 4 | 13 | 11 | |
3 | 19 | Law, Jakub | CZE | 0 | ZS Modrice | 4 | 12 | 9 | ||
4 | 24 | Moravec, Michael | U10 | CZE | 0 | Bowling Brno | 4 | 10 | 8 | |
5 | 31 | Skil, Vladimir | CZE | 0 | Sachova Skola Hribata | 4 | 9 | 8 | ||
6 | 4 | Tikovsky, Vilem | CZE | 1036 | Sk Duras Bvk | 3,5 | 13 | 10 | ||
7 | 30 | Ridky, Prokop | CZE | 0 | Sk Kurim, Z.S. | 3,5 | 10 | 8 | ||
8 | 22 | Mahovsky, Jakub | CZE | 0 | ZS Modrice | 3,5 | 8,5 | 7,5 | ||
9 | 7 | Berdnikov, Tsyren | U10 | CZE | 0 | Sachova Skola Hribata | 3,5 | 8,5 | 6,5 | |
10 | 5 | Adamek, Michal | U10 | CZE | 0 | Sk Duras Bvk | 3 | 11 | 9 | |
11 | 1 | Zavrel, Daniel | CZE | 1183 | Jezdci Jundrov | 3 | 10,5 | 9,5 | ||
12 | 15 | Karafiatova, Adela | U10 | CZE | 0 | Sachova Skola Hribata | 3 | 10 | 8,5 |
Téměř všechny ostatní děti z našeho oddílu si zahrály menší oddílový turnaj v naší klubovně