v sobotu 7.9 a v neděli 8.9.2024 se v Plzni konalo MČR čtyřčlenných družstev v bleskovém a rapid šachu.
Tentokrát jsme postavili 2 družstva a rozdělení do družstev nebylo podle herní síly, ale podle věku. A družstvo bylo sestaveno z dospěláků a B družstvo bylo složeno z mládežníků.
V bleskovém turnaji se lépe dařilo dospělákům, kteří obsadili 11 místo
11. Jezdci Jundrov A (Rtg prům.:1851, Kapitán: Ing. Michal Šípek / PH 1: 22 / PH 2: 230) | |||||||||||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Body | Partie | Rtg prům. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slepov, Cyril | 2109 | CZE | 378364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 6,5 | 14 | 2176 | ||
2 | Nosek, Jakub | 0 | CZE | 23740353 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 5 | 14 | 2064 | ||
3 | Sipek, Michal | 1968 | CZE | 325554 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 14 | 1970 | ||
4 | Sipek, Oldrich | 1925 | CZE | 312975 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 8 | 14 | 1917 |
a o něco méně se dařilo mládežnickému B družstvu, které obsadilo 24 místo
24. Jezdci Jundrov B (Rtg prům.:1849, Kapitán: Ing. Michal Šípek / PH 1: 20 / PH 2: 215) | |||||||||||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Body | Partie | Rtg prům. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchta, Vaclav | 2099 | CZE | 23739118 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 9 | 15 | 2111 | |
2 | Vojtek, Pavel | 1753 | CZE | 23710128 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 15 | 2024 | |
3 | Velim, Vojtech | 1816 | CZE | 23749407 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 8,5 | 15 | 1939 | |
4 | Kala, Jakub | 1728 | CZE | 23753897 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 9,5 | 15 | 1885 |
Naopak v rapidovém tempu se lépe dařilo mládežníkům, kterí obsadili 19 místo
19. Jezdci Jundrov B (Rtg prům.:1899, Kapitán: Ing. Michal Šípek / PH 1: 13 / PH 2: 74) | |||||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchta, Vaclav | 1976 | CZE | 23739118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2077 | |
2 | Vojtek, Pavel | 1931 | CZE | 23710128 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 9 | 1986 | |
3 | Velim, Vojtech | 1944 | CZE | 23749407 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1929 | |
4 | Kala, Jakub | 1745 | CZE | 23753897 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1835 |
kdežto dospěláci až 31 místo
31. Jezdci Jundrov A (Rtg prům.:1855, Kapitán: Ing. Michal Šípek / PH 1: 10 / PH 2: 79) | |||||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slepov, Cyril | 2121 | CZE | 378364 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 9 | 2110 | |
2 | Sipek, Michal | 2007 | CZE | 325554 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 9 | 2033 | |
3 | Nosek, Jakub | 0 | CZE | 23740353 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 9 | 1989 | |
4 | Sipek, Oldrich | 1891 | CZE | 312975 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1825 |