Několik našich hráčů se úspěšně účastnilo krajského kola přeboru škol.
v kategorii žáků 1. stupně si velmi zdatně vedl Matěj Benda, který na 1. šachovnici za ZŠ Úvoz uhrál plný počet 7 bodů ze 7 partií a výrazně přispěl k postupu družstva na MČR
2. ZŠ Brno Úvoz (Rtg prům.:1095, PH 1: 21,5 / PH 2: 105,5) | |||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benda, Matěj | 1318 | CZE | 23771364 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1047 | |
2 | Atanasios, Niku | 1000 | CZE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1027 | ||
3 | Sobotka, David | 1028 | CZE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1029 | ||||
4 | Seget, Richard | 1032 | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1050 | ||||||
5 | Juříček, Michal | 1000 | CZE | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3 | 1002 | ||||||
6 | Voznica, Vojtěch | 1000 | CZE | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1000 |
v kategorii žáků 2. stupně si velmi podobně vedl na 1. šachovnici Jakub Kala, který získal 6,5 bodů ze 7 partií a také pomohl svému družstvu gymnázia tř. Kapt. Jaroše k postupu na MČR
1. Gymnázium Brno tř. Kpt. Jaroše (Rtg prům.:1515, PH 1: 21,5 / PH 2: 109) | |||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kala, Jakub | 1770 | CZE | 23753897 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 7 | 1366 | |
2 | Levchenko, Alisa | 1647 | CZE | 23760311 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1216 | |
3 | Berdnikov, Tsyren | 1504 | CZE | 23771372 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1148 | |||
4 | Procházka, Martin | 1139 | CZE | 23721995 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1104 | ||
5 | Blažková, Štěpánka | 1099 | CZE | 23760346 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1000 |
v kategorii středních škol si obdobně počínal opět na první šachovnici Vašek Buchta, který také získal 6,5 bodu ze 7 partií, ale bohužel jeho družstvo Biskupského gimnázia zůstalo těsně za postupovými pozicemi.
3. Biskupské gymnázium Brno (Rtg prům.:1265, PH 1: 17 / PH 2: 107,5) | |||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchta, Václav | 2060 | CZE | 23739118 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 7 | 1635 | |
2 | Přibyl, Bernard | 1000 | CZE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1394 | ||
3 | Chudáček, Lukáš | 1000 | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1312 | ||
4 | Chudáček, Šimon | 1000 | CZE | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 5 | 1084 | ||||
5 | Blažek, Jan | 1000 | CZE | 1 | 0 | 1 | 2 | 1343 |
zpráva na webu JMŠS i s kompletními výsledky je zde: JMŠS