Jezdci úspěšní na Gibraltaru 2


Gibraltar

CZE

Name Pakosta Miroslav
Starting rank 202 Rd. Bo. SNo Name Rtg FED Pts. Res. we w-we K rtg+/-
Rating 2097 1 76 76 IM Carlstedt Jonathan 2461 GER 5,5 w 1 0,1 0,9 20 18
Rating national 0 2 55 64 WGM Goryachkina Aleksandra 2502 RUS 6 s 0 0,1 -0,08 20 -1,6
Rating international 2097 3 87 131 WGM Vojinovic Jovana 2352 SRB 4,5 w 0 0,2 -0,19 20 -3,8
Performance rating 2312 4 89 147 FM Bach Matthias 2301 GER 5 s 0 0,2 -0,24 20 -4,8
FIDE rtg +/- 51 5 110 231 Zachariassen John 1958 DEN 4 w 1 0,7 0,31 20 6,2
Points 5,5 6 88 159 FM Gavilan Diaz Mario 2261 ESP 5,5 s ½ 0,3 0,22 20 4,4
Rank 111 7 80 143 IM Kharous Ernest 2314 RUS 5 w 0 0,2 -0,22 20 -4,4
Federation CZE 8 103 236 Lochte Szilvia 1913 HUN 2,5 s 1 0,7 0,26 20 5,2
Ident-Number 0 9 90 160 FM Cordes Hans-Joerg Dr. 2257 GER 4,5 s 1 0,3 0,71 20 14,2
Fide-ID 306576 10 75 85 IM Stark Lars 2440 GER 4 w 1 0,1 0,88 20 17,6
Year of birth 1969

 

CZE

Name Fiala Vaclav
Starting rank 168 Rd. Bo. SNo Name Rtg FED Pts. Res. we w-we K rtg+/-
Rating 2217 1 42 42 GM Oparin Grigoriy 2565 RUS 6,5 w 0 0,1 -0,11 20 -2,2
Rating national 0 2 108 235 Slinger Tony J 1915 ENG 3 s ½ 0,9 -0,35 20 -7
Rating international 2217 3 99 229 Darnell Anton 1979 SWE 4 w 1 0,8 0,2 20 4
Performance rating 2388 4 73 106 IM Martinez Martin David 2407 ESP 5,5 s 1 0,3 0,75 20 15
FIDE rtg +/- 37 5 44 78 IM Galyas Miklos 2459 HUN 5,5 w 1 0,2 0,8 20 16
Points 5 6 28 3 GM Anand Viswanathan 2784 IND 6,5 s 0 0,1 -0,08 20 -1,6
Rank 129 7 51 89 GM Carlsson Pontus 2430 SWE 6 w ½ 0,2 0,27 20 5,4
Federation CZE 8 53 88 GM Tischbierek Raj 2433 GER 6 s 1 0,2 0,78 20 15,6
Ident-Number 0 9 35 70 IM Nakar Eylon 2479 ISR 6 w 0 0,2 -0,18 20 -3,6
Fide-ID 331503 10 52 90 IM Almagro Llamas Pablo 2429 ESP 6 s 0 0,2 -0,23 20 -4,6
Year of birth 1991

 


2 komentářů k diskuzi “Jezdci úspěšní na Gibraltaru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>