Jezdci Jundrov B | ŠK Vinohrady Brno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pisk Petr (H,Z) | 2372F | 1 | - | 0 | 2131F | Mudra Tomáš (H,Z) |
Růžička František (Z) | 2128F | 0 | - | 1 | 2151F | Hladík Josef (Z) |
Seidl Antonín (H,Z) | 2072F | 1 | - | 0 | 2019F | Dirgas Josef (Z) |
Staněk Stanislav (Z) | 1967F | 1 | - | 0 | 2037F | Lamser Miroslav (Z) |
Růžička Martin (Z) | 1844F | 0 | - | 1 | 1959F | Lamser Tomáš (Z) |
Šípek Oldřich | 1931F | 0 | - | 1 | 1931F | Páral Adam (Z) |
Přibyl Radek | 1937F | ½ | - | ½ | 1898F | Varga Marian |
Tioka Zdeněk | 1885N | ½ | - | ½ | 1967F | Sysel Michal (H) |
4 | : | 4 |
Jak vidno, Martin chyběl oběma stranám
Tak já jsem hrál za obě strany a sám proti sobě. A jelikož jsem línej tak jsem si to dal za plichtu.:-D