Blicák po prezentaci z olympiády


Po shlédnutí velmi zajímavé prezentace zážitků z olympiády jsme si ještě v pozdních hodinách dali malý blicák. Výsledky jsou zde

 

blicak2blicak1

Jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 body výsl
1 Novosadová K. X 1 1 1 0,5 0 1 1 1 1 7,5 2
2 Vávra M. 0 X 0 0 1 0 1 0,5 1 1 4,5 6
3 Seidl Š. 0 1 X 0 1 1 1 0,5 1 0 5,5 4
4 Šípek M. 0 1 1 X 0,5 0 1 1 0,5 1 6 3
5 Šípek O. 0,5 0 0 0,5 X 0 1 1 1 1 5 5
6 Uhmann J. 1 1 0 1 1 X 1 1 1 1 8 1
7 Prokop J. 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 10
8 Tioka Z. 0 0,5 0,5 0 0 0 1 X 1 1 4 7
9 Tyleček P. 0 0 0 0,5 0 0 1 0 x 0 1,5 9
10 Kalod M. 0 0 1 0 0 0 1 0 1 x 3 8

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>