Na letošní MČR družstev starších žáků v Chrudimi jsme se vydali s poměrně početnou výpravou 13 dětí. Náš A tým do turnaje vstupoval z papírové 5 pozice a všichni se chtěli poprat o přední příčky, což se do 4 kola, ve kterém se podařilo porazit velmi silný tým Pandy (nakonec druhý a nikým jiným neporažený) dařilo a po této výhře jsme vystoupali na 1 stůl proti budoucím vítězům ze Starého města. Bohužel po tomto prohraném zápase se našemu týmu přestalo dařit a konečné 23. místo zaostalo za očekáváními na začátku turnaje.
I přes to byly výkony jednotlivců velmi dobré. Většina hráčů podala výkon, který odpovídá jejich síle a například Kuba Kala s 8 body z 9 zahrál super.
23. Jezdci Jundrov A (Rtg prům.:1610, PH 1: 10 / PH 2: 108) | ||||||||||||||||
Šach. | Jméno | RtgN | FED | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filindash, Nikita | 1951 | CZE | 55167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6,5 | 9 | 1742 |
2 | Velím, Vojtěch | 1814 | CZE | 54005 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5 | 9 | 1692 |
3 | Komárek, Tobiáš | 1549 | CZE | 48933 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5 | 9 | 1544 |
4 | Kala, Jakub | 1657 | CZE | 52011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1403 |
5 | Levchenko, Alisa | 1302 | CZE | 55190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1380 |
6 | Švagr, Daniel | 1386 | CZE | 49421 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 9 | 1185 |
Pokud jde o působení B týmu, tak i zde platí, že většina hráčů odehrála výkon odpovídající jejich síle a někteří zde sbírali první zkušenosti na podobném turnaji.
konečné 58 místo odpovídá původnímu nasazení.
58. Jezdci Jundrov B (Rtg prům.:1095, PH 1: 7 / PH 2: 66) | ||||||||||||||||
Šach. | Jméno | RtgN | FED | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stareček, Václav | 1332 | CZE | 53447 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 9 | 1375 |
2 | Zavřel, Daniel | 1106 | CZE | 53451 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1261 | |
3 | Keprt, Dominik | 1106 | CZE | 53538 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1231 |
4 | Zusmanovich, Yvette | 1022 | CZE | 49131 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1119 |
5 | Kurpas, Iliana | 1004 | CZE | 51853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1085 | ||
6 | Mikulenková, Natálie | 0 | CZE | 50510 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1021 | |||
7 | Keprt, Ondřej | 0 | CZE | 53537 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1000 |
Věřím, že všechny děti si turnaj a jeho celkovou atmosféru užily.
Družstvo mělo super hráče ale to štěstí později chybělo,přesto věřím že v červnu na MCR mladších bude výsledek lepší.