Náš A tým obsadil 2 místo v krajském přeboru 4 členných družstev v rapidu a celkové 5 místo v Boskovickém soudku.
5. Jezdci Jundrov „A“ (JmŠS) (Rtg prům.:2015, PH 1: 18 / PH 2: 23) | |||||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slepov, Cyril | 2093 | CZE | 378364 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 9 | 1989 | |
2 | Bednář, Jakub | 2120 | CZE | 322393 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1815 | |
3 | Tioka, Zdeněk | 1888 | CZE | 396931 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1712 | |
4 | Nosek, Jakub | 1959 | CZE | 23740353 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 9 | 1739 |
C tým složený převážně z dětí se umístil na krásném 4 místě v KP, celkovém 9 místě a zvítětil v kategorii do 1800 elo
9. Jezdci Jundrov „C“ (JmŠS 1800) (Rtg prům.:1681, PH 1: 16 / PH 2: 22) | |||||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šípek, Michal | 1949 | CZE | 325554 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 9 | 1811 | |
2 | Velím, Vojtěch | 1814 | CZE | 23749407 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1554 | |
3 | Kala, Jakub | 1657 | CZE | 23753897 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1541 | |
4 | Levchenko, Alisa | 1302 | CZE | 23760311 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1473 |
B tskončil na celkovém 18 místě
18. Jezdci Jundrov „B“ (JmŠS) (Rtg prům.:1889, PH 1: 13 / PH 2: 20) | |||||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mlýnek, Petr | 2026 | CZE | 307670 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 9 | 1892 | |
2 | Šípek, Oldřich | 1867 | CZE | 312975 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1789 | ||
3 | Vojtek, Pavel | 1718 | CZE | 23710128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1748 | |||||
4 | Nikodem, Gustav | 1944 | CZE | 348112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6,5 | 8 | 1629 | ||
5 | Strmeň, René | 1496 | CZE | 23770740 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 6 | 1530 |