O uplynulém víkendu 16.-18.6.2023 se naše družstvo mladších žáků zúčastnilo MČR družstev v Harrachově.
Jedná se o postupovou soutěž, kam se našemu týmu podařilo postoupit díky vítězství v krajském přeboru. Turnaje se zúčastnilo 28 nejlepších týmu z celé republiky a podle mého názoru se jednalo o celkově velmi podařenou akci.
V průběhu prvních dvou dní se nám dařilo nad očekávání dobře a když po smolné neděli a dvou prohrách v posledních kolech družstvo obsadilo 6. místo (shodné s nasazením), byly děti viditelně zklamané. Musím ale říct, že všichni odehráli velmi dobrý turnaj, a protože se drželi po celou dobu v popředí, tak se střetli se všemi oddíly ze špice pole. Samozřejmě se najde i hodně chyb a prostoru ke zlepšení, ale to je v dané věkové kategorii také očekávané a je to i smyslem podobných turnajů.
6. Jezdci Jundrov (Rtg prům.:1300, PH 1: 16 / PH 2: 146) | |||||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | Velim, Vojtech | 1595 | CZE | 23749407 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 9 | 1519 | |
2 | Komarek, Tobias | 1463 | CZE | 23726970 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 6 | 9 | 1426 | |
3 | Kala, Jakub | 1425 | CZE | 23753897 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 8 | 1284 | ||
4 | Zavrel, Daniel | 1220 | CZE | 23753951 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 7 | 1200 | |||
5 | Levchenko, Alisa | 1022 | CZE | 23760311 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 9 | 1094 | |
6 | Zusmanovich, Yvette | 1073 | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1050 | ||||||||
7 | Benda, Matej | 0 | CZE | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 9 | 1055 |
Díky umístění našeho družstva v top 14 je také pro další rok zachováno druhé postupové místo pro Jihomoravský Kraj.