O uplynulém víkendu, 2-4. 6. 2023 jsme se se dvěma družstvy zúčastnili MČR družstev starších žáků v Chrudimi.
Turnaj 6 členných týmů se konal v nádherných prostorách Fibichova sálu Chrudimského muzea.
Neumím si představit vhodnější prostředí pro konání podobné akce. Krásné prostory perfektní vybavení i klima a prostorově hravě pobraly i více než 400 hráčů ze 62 týmů.
Naše družstva se rozhodně neztratila a ve zmíněné konkurenci jsme nezapadli.
Jezdci Jundrov A
6. Jezdci Jundrov A (Rtg prům.:1612, PH 1: 999 / PH 2: 18) | ||||||||||||||||||
Šach. | Jméno | RtgFIDE | RtgN | FED | FideID | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. |
1 | Hladký, Tadeáš | 1954 | 1940 | CZE | 23707224 | 44643 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 4,5 | 9 | 1851 |
2 | Filindash, Nikita | 1902 | 1775 | CZE | 34159983 | 55167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 9 | 1676 |
3 | Ulčák, Michael | 1589 | 1600 | CZE | 23719133 | 46390 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1555 |
4 | Hladký, Mikuláš | 1589 | 1445 | CZE | 23720476 | 47264 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 9 | 1466 |
5 | Velím, Vojtěch | 1611 | 1595 | CZE | 23749407 | 54005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 9 | 1336 |
6 | Hladká, Leontýna | 1393 | 1319 | CZE | 23709227 | 46293 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 9 | 1267 |
Jezdci Jundrov B
31. Jezdci Jundrov B (Rtg prům.:1282, PH 1: 999 / PH 2: 13) | ||||||||||||||||||
Šach. | Jméno | RtgFIDE | RtgN | FED | FideID | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. |
1 | Švagr, Daniel | 1235 | 1388 | CZE | 23729252 | 49421 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 9 | 1498 |
2 | Komárek, Tobiáš | 1312 | 1463 | CZE | 23726970 | 48933 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 9 | 1395 |
3 | Kala, Jakub | 1173 | 1425 | CZE | 23753897 | 52011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5,5 | 9 | 1272 |
4 | Stareček, Václav | 0 | 1123 | CZE | 53447 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 9 | 1261 | |
5 | Zavřel, Daniel | 1154 | 1220 | CZE | 23753951 | 53451 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1164 |
6 | Levchenko, Alisa | 1091 | 1022 | CZE | 23760311 | 55190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1131 | ||||
7 | Zusmanovich, Yvette | 0 | 1073 | CZE | 49131 | + | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1020 |
Věřím, že si celý turnaj všichni řádně užili a budou na něj ještě dlouho vzpomínat.