Hříbata ze Svážné suveréně vyhrála krajské kolo školních týmů


Krajské kolo přeburu škol  Jihomoravského kraje  v kategorii mladších žáků vyhrála ZŠ Svážná, jejíž všichni zástupci jsou naše „Hříbata“

Pochvalu zaslouží zejména stoprocentní výkom Tadeáše Hladkého na první desce a také výkon bez prohry od Vládi Kalovského na 4 šachovnici.

Poř. St.č. Družstvo Partie + = - PH 1 PH 2 PH 3
1 2 ZŠ Svážná Brno 7 7 0 0 23 114 359
2 3 ZŠ Bakalovo nábřeží Brno 7 5 1 1 22 115 327
3 1 ZŠ Tyršova Kuřim 7 4 1 2 20 117 308
4 5 ZŠ Drásov 7 5 0 2 19 113 264
5 8 ZŠ a MŠ Adamov 6 3 0 3 16 102 158
6 11 ZŠ Kobylí 6 2 1 3 13 98,5 119
7 7 Církevní ZŠ Veselí nad Moravou 6 1 2 3 13 88,5 113
8 9 ZŠ a MŠ Kunštát 6 2 1 3 13 92 98
9 6 ZŠ a MŠ Milotice 6 0 2 4 13 89,5 120
10 10 ZŠ Jana Noháče Břeclav 7 2 3 2 12 97 141
11 12 ZŠ Pražská Znojmo 7 1 4 2 12 92 142
12 4 ZŠ Na Vyhlídce Vyškov 6 1 2 3 12 86 94
13 13 ZŠ Tasovice 6 0 1 5 10 80 73,5

 

1. ZŠ Svážná Brno (Rtg prům.:1202, PH 1: 23 / PH 2: 113,5)
Šach. Jméno Rtg FED FideID 1 2 3 4 5 6 7 Body Partie Rtg prům.
1 Hladký Tadeáš 1596 CZE 23707224 1 1 1 1 1 1 1 7 7 1196
2 Hladká Leontýna 1001 CZE 23709227 0 0 1 1 1 1 1 5 7 1104
3 Hladký Mikuláš 1212 CZE 23720476 1 1 0 0 1 1 1 5 7 1055
4 Kalovský Vladimír 0 CZE 23726229 1 ½ ½ 1 1 1 1 6 7 1043

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>