Jezdci Jundrov
Šachy Hošťálková | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pisk Petr (Z H) | 2349F | ½ | - | ½ | 2299F | Mudrák Josef (Z H) |
Fiala Václav (Z) | 2260F | 1 | - | 0 | 2253F | Pala Vladimír (Z) |
Novosadová Kristýna (Z H) | 2176F | ½ | - | ½ | 2175F | Karlík Ondřej (Z) |
Hošek Martin (Z) | 2122F | 1 | - | 0 | 2052F | Malčánek Jan (Z H) |
Slepov Kyryl ( H) | 2072F | 0 | - | 1 | 2128F | Bednařík Josef (Z) |
Šípek Michal (Z) | 1959F | 0 | - | 1 | 2090F | Hodovský Jiří (Z H) |
Továrek Antonín (Z) | 1963F | ½ | - | ½ | 1992F | Krejča Jakub (Z) |
Staněk Stanislav | 1976F | 0 | - | 1 | 2059F | Krmela Aleš (Z) |
3½ | : | 4½ |
Jezdci Jundrov C
VSK Univerzita Brno B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Růžička František (ZV) | 2062 | ½ | - | ½ | 2040 | Uhmann Jan (ZH) |
Šípek Oldřich (Z) | 1904 | 0 | - | 1 | 1906 | Šebek Jan (Z) |
Přibyl Radek (Z) | 1917 | 1 | - | 0 | 1880 | Dufek Martin (Z) |
Tioka Zdeněk (Z) | 1856 | ½ | - | ½ | 1830 | Rokos Jiří (Z) |
Slezák Jiří (Z) | 1770 | ½ | - | ½ | 1632 | Brychta Jan (Z) |
Továrek Antonín | 1728 | 0 | - | 1 | 1670 | Absolín Ladislav (Z) |
Blata František | 1250 | ½ | - | ½ | 1658 | Krejčíř Stanislav (Z) |
Tesařík Petr | 1000 | 0 | - | 1 | 1811 | Zerdaloglu Vasilis |
3 | : | 5 |
Zdravím, škoda že z KP dvojky tu nemáte ani jednu partii.