ŠK Bystrc Oilers | Jezdci Jundrov B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Řehůřek Lukáš (Z) | 2175F | ½ | - | ½ | 2358F | Pisk Petr (H,Z) |
Spodný Josef (H,Z) | 1927F | ½ | - | ½ | 2313F | Buchníček Petr (H) |
Gajdoš Daniel (Z) | 1934F | 0 | - | 1 | 2080F | Růžička František (Z) |
Zeman Arnošt (H,Z) | 1997F | 0 | - | 1 | 2069F | Seidl Antonín (H,Z) |
Kubíček Jiří (Z) | 1888F | ½ | - | ½ | 1973F | Staněk Stanislav (Z) |
Ševčík Jakub | 2022N | ½ | - | ½ | 1942F | Chmelíček Bronislav (Z) |
Kopkan Pavel | 1875F | 1 | - | 0 | 1890F | Růžička Martin (Z) |
Hruška Vladimír (H) | 1937F | 0 | - | 1 | 1925F | Šípek Oldřich |
3 | : | 5 |
Tak aspoň to nebylo s panem Staňkem, to by mrzelo víc… Kdybych tím Bystrci nezkomplikoval situaci, tak bych řekl: „Stane se“ Teď abych zabil černejma Kredla, což je skoro nemožný…
Jinak nevím proč šel Broňa v té partii 16.Jb3… Jdu Jf5 a mám koncovku se dvěma střelci, jelikož černý musí buď sebrat na f5 nebo ustoupit s dámou. Ty věže po tom déčku budou sice trochu aktivní. 16. Jf5 Sxf5 17.Dxd6 Vxd6 18. Sxf5 Vad8 19. Sc2 a nevím co má černý proti plánu h3 Se3 Vd1+/=. Neříkám, že ta partie je vyhraná, ale hraju to prostě na dvojku střelců…