Univerzita C | Jezdci Jundrov D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jalůvka Josef (Z,V) | 1962 | ½ | - | ½ | 2248 | Fiala Václav (Z,V) |
Vaculíková Renáta (Z) | 1865 | 0 | - | 1 | 2112 | Pakosta Miroslav (Z,V) |
Pechan Zdeněk (Z,V) | 1874 | 0 | - | 1 | 1981 | Továrek Antonín (Z,V) |
Šebek Jan (Z) | 1794 | ½ | - | ½ | 1885 | Tioka Zdeněk (Z) |
Zerdaloglu Vasilis (Z) | 1841 | 0 | - | 1 | 1913 | Přibyl Radek (Z) |
Krejčíř Stanislav (V) | 1666 | 0 | - | 1 | 1927 | Beseda Robert (Z) |
Babák Pavel | 1475 | 0 | - | 1 | 1756 | Továrek Antonín (Z) |
1 | : | 6 |
ezdci Jundrov C | Duras BVK E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šípek Michal (Z,V) | 2016 | 0 | - | 1 | 1995 | Zavadil Michal (Z,V) |
Šípek Oldřich (Z) | 1906 | ½ | - | ½ | 1907 | Hyrš Martin (Z) |
Kunc Alois (Z,H) | 1758 | ½ | - | ½ | 1892 | Tomíška Miroslav (Z,V) |
Slezák Jiří (Z) | 1753 | 1 | - | 0 | 1891 | Moulis Rudolf (Z,V) |
Tyleček Pavel (Z) | 1000 | 0 | - | 1 | 1695 | Weber Tomáš (Z) |
Nentvichová Blanka (Z) | 1000 | 0 | - | 1 | 1780 | Fojt Leoš (Z) |
Tesařík Petr | 1000 | 1 | - | 0 | 1207 | Daniel Antonín |
3 | : | 4 |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DM Klášterského B | 3 | 1 | 0 | 10 | 16.5 | 12 |
2. | Moravská Slávia D | 3 | 1 | 0 | 10 | 16.0 | 10 |
3. | Jezdci Jundrov D | 3 | 0 | 1 | 9 | 18.0 | 15 |
4. | Vojenská akademie | 1 | 1 | 2 | 4 | 13.5 | 11 |
5. | Univerzita C | 1 | 1 | 2 | 4 | 11.5 | 8 |
6. | ŠK 64 B | 1 | 0 | 3 | 3 | 13.5 | 8 |
7. | Duras BVK E | 1 | 0 | 3 | 3 | 11.0 | 6 |
8. | Jezdci Jundrov C | 0 | 2 | 2 | 2 | 12.0 | 7 |
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí | Název družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DM Klášterského B | 5 | 3½ | 4 | 4 | ||||
2. | Moravská Slávia D | 4 | 4½ | 4 | 3½ | ||||
3. | Jezdci Jundrov D | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
4. | Vojenská akademie | 3½ | 3 | 3 | 4 | ||||
5. | Univerzita C | 2½ | 1 | 4½ | 3½ | ||||
6. | ŠK 64 B | 3 | 3 | 2½ | 5 | ||||
7. | Duras BVK E | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||
8. | Jezdci Jundrov C | 3½ | 3½ | 2 | 3 |